| Gambar Alat - Alat Laboratorium | Download |
| Panduan Mengerjakan Laporan Resmi | Download |
| Video Percobaan | ======= |
| 1. Tegangan Permukaan | Download |
| 2. Konduktifitas Thermal | Download |
| 3. Tetapan Pegas | Download |
| 4. Viskositas Zat Cair | Download |
| 5. Hukum Boyle | Download |
| 6. Kecepatan Suara di Udara | Download |
| 7. Percepatan Gravitasi Bumi | Download |
| 8. Rapat Massa Zat Cair | Download |
| 9. Indeks Bias Lensa | Download |
| 10. Pesawat Etwoods | Download |
sip (y) gk bersusah payah deh buat praktikum nanti
BalasHapus